Whole Food Multi-Vitamin & Mineral w/o Iron 90 tablets
$13.00
Supplement Facts Serving Size 3 tablets | Amount Per Serving |
| Calories | 20 |
| Total Carbohydrate | 3 grams |
| Protein | 1 gram |
| Vitamin A | 10,000 IU |
| Vitamin C | 1,000 mg |
| Vitamin D | 400 IU |
| Vitamin E | 200 IU |
| Thiamin | 25 mg |
| Riboflavin | 25 mg |
| Niacin | 40 mg |
| Vitamin B-6 | 25 mg |
| Folic Acid | 400 mcg |
| Vitamin B-12 | 200 mcg |
| Biotin | 100 mcg |
| Pantothenic Acid | 60 mg |
| Calcium | 200 mg |
| Iodine | 150 mcg |
| Magnesium | 100 mg |
| Zinc | 15 mg |
| Selenium | 25 mcg |
| Copper | 500 mcg |
| Manganese | 4 mg |
| Chromium | 20 mcg |
| Potassium | 50 mg |
| Spirulina | 1 gram |
| Bee Pollen | 100 mg |
| Lemon Bioflavonoid complex | 60 mg |
| Black Currant Seed | 50 mg |
| Korean Ginseng Root | 50 mg |
| Choline | 30 mg |
| Inositol | 30 mg |
| Papain | 30 mg |
| Quercein Dyhidrate | 30 mg |
| Betaine HCL | 25 mg |
| Rutin | 25 mg |
| RNA | 21 mg |
| Apple Pectin | 20 mg |
| PABA | 15 mg |
| Bromelain | 10 mg |
| DNA | 6 mg |
| Amylase | 5 mg |
| Lipase | 5 mg |
| Betatene | 4 mg |
| Flora GLO Lutein | 2 mg |
| Octacosanol | 200 mcg |
| Zeaxanthin | 88 mcg |
Other Ingredients: Mycrocrystalline cellulose, stearic acid, silica, magnesium stereate, croscamellose sodium in a proprietary food base (containing astragalus root, eleuthero rhizome, Schisandra chinensis fruit and seed, Echinacea angustifolia root, Irish moss, thyme leaf, brown rice powder). food glaze.